Mistrovství ČR
MISTROVSTVÍ ČR MUŽI | |||||
2006 | Praha | Křenek Lukáš | 4:0 | Čermín Tomáš | 67 Křenek Lukáš |
2007 | Praha | Fang Hai Jiang | 9:5 | Zabloudil Štěpán | 46 Zabloudil Štěpán |
2008 | Praha | Halamka Dominik | 4:0 | Ormiston Richard | 50 Houdek Adam |
2009 | Praha | Křenek Lukáš | 4:2 | Zabloudil Štěpán | 52 Křenek Lukáš |
2010 | Praha | Wang Sishuo | 4:3 | Křenek Lukáš | 64 Wang Sishuo |
2011 | Praha | Křenek Lukáš | 4:0 | Vimr Jan | 46 Křenek Lukáš |
2012 | Praha | Ollis Nick | 4:1 | Křenek Lukáš | 107 Křenek Lukáš |
2013 | Praha | Křenek Lukáš | 4:0 | Náhlík Tomáš | 84 Křenek Lukáš |
2014 | Praha | Milý Daniel | 4:1 | Křenek Lukáš | 96 Křenek Lukáš |
2015 | Praha | Herout Aleš | 4:0 | Kubiš Jiří | 68 Herout Aleš |
2016 | Praha | Herout Aleš | 5:1 | Williams Heath | 56 Herout Aleš |
2017 | Praha | Kubiš Jiří | 5:1 | Křenek Lukáš | 73 Křenek Lukáš |
2018 | Napajedla | Matějíček Jan | 5:2 | Meisner Jan | 71 Meisner Jan |
2019 | Třebíč | Herout Aleš | 5:4 | Williams Heath | 72 Herout Aleš |
2020 | |||||
2021 | Třebíč | Herout Aleš | 5:2 | Matějíček Jan | 82 Matějíček Jan |
2022 | Praha | Herout Aleš | 5:1 | Milý Daniel | 99 Herout Aleš |
MISTROVSTVÍ ČR JUNIOŘI | |||||
2009 | Praha | Urban Petr | 2:1 | Kopřiva Lukáš | 25 Kopřiva Lukáš |
2010 | Praha | Kohout Daniel | 3:0 | Tichý Jaroslav | 39 Kopřiva Lukáš |
2011 | Praha | Tichý Jan | 52 Meisner Jan | ||
2013 | Praha | Meisner Jan | 3:2 | Herout Aleš | 52 Meisner Jan |
2015 | Praha | Kubiš Jíří | 3:1 | Kubíček Tomáš | 91 Herout Aleš |
2016 | Praha | Kubiš Jíří | 3:2 | Herout Aleš | 76 Herout Aleš |
MISTROVSTVÍ ČR MASTERS | |||||
2011 | Praha | Náhlík Tomáš | 3:1 | Lukáč Ján | 34 Náhlík Tomáš |
2012 | Praha | Náhlík Tomáš | 3:0 | Maric Mario | 48 Náhlík Tomáš |
2013 | Praha | Aust Jiří | 3:1 | Maric Mario | 47 Náhlík Tomáš |
2015 | Praha | Michal Kryštof | 2:0 | Náhlík Tomáš | 42 Horní Jaroslav |
2016 | Třebíč | Williams Heath | 3:0 | Michal Kryštof | 44 Williams Heath |
2017 | Praha | Michal Kryštof | 3:0 | Hustin Jean Marie | 49 Kejla Tomáš |
2018 | Praha | Hustin Jean Marie | 5:3 | Aust Jiří | 53 Rendla Jakub |
2019 | Napajedla | Williams Heath | 4:1 | Hustin Jean Marie | 49 Williams Heath |
2020 | Napajedla | Hustin Jean Marie | 4:1 | Stehlík Jiří | 51 Stehlík a Williams |
2021 | Praha | Michal Kryštof | 3:2 | Hustin Jean Marie | 43 Hustin Jean Marie |
2022 | Třebíč | Jean Marie Hustin | 3:2 | Heath Williams | 36 Zdeněk Vávra |
2023 | Napajedla | Jean marie Hustin | 5:1 | Jiří Stehlík | 40 Michal Brzica |
- 1
- Herout A.
- SK Billard Centrum Praha, z.s.
- 22075
- 2
- Zusmanovich O.
- SK Petřiny
- 17481
- 3
- Číž M.
- ROYAL SNOOKER z.s.
- 15360
- 4
- Milý D.
- ARENIA SNOOKER ACADEMY z.s.
- 14362
- 5
- Bovonenko R.
- SK Petřiny
- 10935
- 6
- Ondračka L.
- SNOOKER KLUB Třebíč z.s.
- 10310
- 7
- Bejček T.
- SK Petřiny
- 10275
- 8
- Hustin J.
- ROYAL SNOOKER z.s.
- 9783
- 9
- Stehlík J.
- SNOOKER CLUB HVOZDNÁ, z.s.
- 9291
- 10
- Diadora M.
- Snooker liga klub, o.s. Praha
- 8790
- 11
- Žák P.
- SNOOKER CLUB HVOZDNÁ, z.s.
- 8132
- 12
- Šimečka R.
- Snooker club Studénka, o.s.
- 7398
- 13
- Šubert L.
- SNOOKER KLUB Třebíč z.s.
- 6885
- 14
- Tamimi Z.
- Snooker Neratovice z.s.
- 6576
- 15
- Korek K.
- SK Billiard Centrum Praha
- 5712
- 16
- Mrázek R.
- SC Rozmarýn Brno, z.s.
- 5567