Hello Royal I
5.7.2023 v 15:30,   aktualizováno 2.9.2023 v 0:57

KLUBOVÝ TURNAJ
26.8.2023 Napajedla Turnaj je určen pro všechny hráče (registrované v ČMBS i neregistrované).
TERMÍN | MÍSTO KONÁNÍ | PODMÍNKY ÚČASTI | STARTOVNÉ |
26.8.2023 v 9:00 h | Royal-Snooker Club Napajedla | - | 500 Kč na místě |
DRESS CODE | FORMÁT | VEDENÍ TURNAJE | HLAVNÍ ROZHODČÍ |
B | Skupiny + SKO | Jiří Stehlík tel: 776699006 |
Milan Kotytza tel. 607760901 |
STATUS TURNAJE
Turnaj s kvalifikací na GRAND ROYAL / ROYAL CLASSIC
REGISTRACE
Na stránkách www.ceskysnooker.cz po přihlášení, nebo e-mailem na stehlik.22@seznam.cz, příp. telefonicky 776699006, nejpozději do 22.8.2023 23:55
SYSTÉM
Do každé skupiny bude nalosován 1 hráč aktuálně nejlepší v ČR. Ostatní hráči budou do skupin rozlosováni (randomdraw). Počet skupin stejně jako jejich velikost bude určen po skončení registrace. Foul and a miss neomezeně. Do PlayOff postupuje 16 hráčů. Vítězové základních skupin + 8 hráčů kteří se umístili na druhém místě ve skupině budou k vítězům nalosováni.
Rozhodujícím faktorem pro umístění ve skupinách.
1. Počet výher
2. Rozdíl FV a FP
3. FV
4. FP
5. Náběh
Vítězové v TOP 16 budou nalosováni do semifinálových dvojic. Zápasy skupin se hrají na BEST OF 3, zápasy PlayOff na BEST OF 5.
Hráč se může účastnit jednoho či obou turnajů Hello Royal. Za umístění obdrží určitý počet bodů. Součet bodů z obou turnajů bude sečten dohromady.
Body z turnaje HELLO ROYAL I a HELLO ROYAL II slouží pro nasazení do GRAND ROYAL a CLASSIC ROYAL
BODOVÁNÍ
1. | místo | 1000 | bodů |
2. | místo | 750 | bodů |
3. | místo | 580 | bodů |
4. | místo | 480 | bodů |
5-8. | místo | 320 | bodů |
9-16. | místo | 200 | bodů |
17-32. | místo | 120 | body |
33-40. | místo | 60 | body |
TROFEJE
Na turnaji budou uděleny trofeje (pohár pro 1. 2. a 3.místo + trofej za nejvyšší náběh).
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Pořadí | Jméno | Klub | Body | |
1. | Jan Matějíček | ARENIA SNOOKER ACADEMY z.s. | 1000 | |
2. | Aleš Herout | SK Billard Centrum Praha, z.s. | 750 | |
3. | Jean Marie Hustin | ROYAL SNOOKER z.s. | 580 | |
4. | Rostyslav Bovonenko | SK Petřiny | 480 | |
5.÷8. | Daniel Milý | ARENIA SNOOKER ACADEMY z.s. | 320 | |
5.÷8. | Jiří Stehlík | SNOOKER CLUB HVOZDNÁ, z.s. | 320 | |
5.÷8. | Osip Zusmanovich | SK Petřiny | 320 | |
5.÷8. | Radim Wawra | Snooker club Studénka, z.s | 320 | |
9.÷16. | Martin Cupal | Snooker club Studénka, o.s. | 200 | |
9.÷16. | Michal Číž | ROYAL SNOOKER z.s. | 200 | |
9.÷16. | Kryštof Michal | Sportovní klub Harlequin Praha z.s. | 200 | |
9.÷16. | Michal Brzica | Snooker club Studénka, o.s. | 200 | |
9.÷16. | Jan Gurský | SK Delta Billiard Brno | 200 | |
9.÷16. | Pavel Vachalec | SK Petřiny | 200 | |
9.÷16. | Marek Kaláč | ROYAL SNOOKER z.s. | 200 | |
9.÷16. | Radovan Mrázek | SC Rozmarýn Brno, z.s. | 200 | |
17.÷32. | Petr Žák | SNOOKER CLUB HVOZDNÁ, z.s. | 120 | |
17.÷32. | Kamil Březina | Billiard Centrum Panský dům Chotěboř | 120 | |
17.÷32. | Zdeněk Šnejdar | Royal snooker club | 120 | |
17.÷32. | Ján Chren | ARENIA SNOOKER ACADEMY z.s. | 120 | |
17.÷32. | Radim Šimečka | Snooker club Studénka, o.s. | 120 | |
17.÷32. | Petr Neterda | SNOOKER KLUB Třebíč z.s. | 120 | |
17.÷32. | Rostislav Kozák | Snooker club Studénka, o.s. | 120 | |
17.÷32. | Jan Žák | SNOOKER CLUB HVOZDNÁ, z.s. | 120 | |
17.÷32. | Jan Pištěk | SK Delta Billiard Brno | 120 | |
17.÷32. | Jaroslav Kročil | Snooker liga klub, o.s. Praha | 120 | |
17.÷32. | Petr Dragoun | SNOOKER KLUB Třebíč z.s. | 120 | |
17.÷32. | Robert Ries | SNOOKER CLUB HVOZDNÁ, z.s. | 120 | |
17.÷32. | Jan Vyhnánek | SK Delta Billiard Brno | 120 | |
17.÷32. | Martin Ferenčík | Snooker liga klub, o.s. Praha | 120 | |
17.÷32. | Radka Jančová | ROYAL SNOOKER z.s. | 120 | |
17.÷32. | Ondřej Ščambura | Snooker liga klub, o.s. Praha | 120 | |
33.÷37. | Radek Hostovský | BC Greenball Lanškroun | 60 | |
33.÷37. | Jakub Možnar | Snooker klub Přerov, z.s. | 60 | |
33.÷37. | Jan Talafant | 60 | ||
33.÷37. | Tomáš Badura | Billiard Club Havířov, z.s. | 60 | |
33.÷37. | Pavel Spike | Snooker klub Přerov, z.s. | 60 |
- 1
- Herout A.
- SK Billard Centrum Praha, z.s.
- 22075
- 2
- Zusmanovich O.
- SK Petřiny
- 17481
- 3
- Číž M.
- ROYAL SNOOKER z.s.
- 15360
- 4
- Milý D.
- ARENIA SNOOKER ACADEMY z.s.
- 14362
- 5
- Bovonenko R.
- SK Petřiny
- 10935
- 6
- Ondračka L.
- SNOOKER KLUB Třebíč z.s.
- 10310
- 7
- Bejček T.
- SK Petřiny
- 10275
- 8
- Hustin J.
- ROYAL SNOOKER z.s.
- 9783
- 9
- Stehlík J.
- SNOOKER CLUB HVOZDNÁ, z.s.
- 9291
- 10
- Diadora M.
- Snooker liga klub, o.s. Praha
- 8790
- 11
- Žák P.
- SNOOKER CLUB HVOZDNÁ, z.s.
- 8132
- 12
- Šimečka R.
- Snooker club Studénka, o.s.
- 7398
- 13
- Šubert L.
- SNOOKER KLUB Třebíč z.s.
- 6885
- 14
- Tamimi Z.
- Snooker Neratovice z.s.
- 6576
- 15
- Korek K.
- SK Billiard Centrum Praha
- 5712
- 16
- Mrázek R.
- SC Rozmarýn Brno, z.s.
- 5567